VISI SMP NEGERI 3 KEDIRI
“TERWUJUDNYA PELAJAR YANG BERAKHLAK MULIA SERTA BERPRESTASI PADA ERA DIGITAL DALAM LINGKUNGAN NYAMAN DAN LESTARI."
MISI SMP NEGERI 3 KEDIRI
- Terwujudnya lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik.
- Terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat yaitu guru, peserta didik, dan orang tua saling belajar sepanjang hidupnya.
- Terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan Profil Pelajar Pancasila.
- Terciptanya lingkungan sekolah sehat sebagai tempat perkembangan peserta didik dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan global.
- Terciptanya pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter mampu memfasilitasi peserta didik sesuai bakat dan minatnya.
- Terpenuhinya hak belajar setiap anak sesuai dengan karakternya sebagai implementasi merdeka belajar dalam proses pembelajaran.
Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 KEDIRI
No. Statistik Sekolah : 102105630204
Tipe Sekolah : A
NPSN : 20534371
Alamat Sekolah : Jl. Joyoboyo 84 Kota Kediri
Status Sekolah : Negeri
Nilai Akreditasi Sekolah : 86
Data Sekolah
“Data Siswa 4 (empat tahun terakhir)”
| Th. Pelajaran | Jml Pendaftar
(Cln Siswa Baru) |
Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah
(Kls. VII + VIII + IX) |
||||
| Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
| 2013/2014 | 817 | 324 | 9 | 332 | 9 | 328 | 9 | 984 | 27 |
| 2014/2015 | 532 | 349 | 10 | 320 | 10 | 345 | 10 | 1014 | 30 |
| 2015/2016 | 641 | 320 | 10 | 329 | 10 | 338 | 10 | 987 | 30 |
| 2016/2017 | 687 | 349 | 10 | 338 | 10 | 342 | 10 | 1.029 | 30 |
| 2017/2018 | 706 | 347 | 11 | 355 | 10 | 342 | 10 | 1.044 | 31 |
| 2018/2019 | 712 | 345 | 11 | 350 | 11 | 357 | 10 | 1.052 | 32 |
“Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah”
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
| GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
| L | P | L | P | |||
| 1. | S3/S2 | 3 | 6 | – | – | 9 |
| 2. | S1 | 17 | 31 | – | 2 | 50 |
| 3. | D-4 | – | – | – | – | – |
| 4. | D3/Sarmud | ,- | ‘- | -,- | ‘- | ‘- |
| 5. | D2 | – | – | – | – | – |
| 6. | D1 | – | – | – | – | – |
| 7. | ≤ SMA/sederajat | – | – | – | – | – |
| Jumlah | 20 | 37 | – | ‘2 | 59 | |
“Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)”
| No. | Guru | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah | ||||||
| D1/D2 | D3/
Sarmud |
S1/D4 | S2/S3 | D1/D2 | D3/
Sarmud |
S1/D4 | S2/S3 | |||
| 1. | IPA | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | |
| 2. | Matematika | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
| 3 | Bahasa Indonesia | – | – | 4 | 4 | – | – | – | 8 | |
| 4. | Bahasa Inggris | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | 6 |
| 5. | Pendidikan Agama | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 |
| 6. | IPS | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 7. | Penjasorkes | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
| 8. | Seni Budaya | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 4 |
| 9. | PKn | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 10. | TIK/Keterampilan | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 11. | BK | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 12. | Lainnya: ………….
Bahasa Daerah |
–
|
–
|
3
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
3 |
| Jumlah | – | – | 50 | 9 | – | – | – | 59 | ||
“Kepala Sekolah”
| Nama | Jenis Kela-min | Usia | Pend. Akhir | Masa Kerja | |||
| L | P | ||||||
| 1. | Kepala Sekolah | MARYONO,S.Pd,M. M.Pd | L | 52 | S 2 | 26 | |
| 2. | Wakil Kepala Sekolah | ||||||
| Akademik | TRI WAHYUDIANTO, S.Pd | L | 51 | S 1 | 22 | ||
| Sarpras | DJOKO SUPRIADI, S.Pd | L | 57 | S 1 | 30 | ||
| Kesiswaan | NANIK PURWANTI ,S.Pd. | P | 53 | S 1 | 26 | ||
“Pengembangan kompetensi/profesionalisme guru”
| No. | Jenis Pengembangan Kompetensi | Jumlah Guru yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi/profesionalisme | |||
| Laki-laki | Jumlah | Perempuan | Jumlah | ||
| 1. | Penataran K 13 | 19 | 19 | 35 | 54 |
| 3. | Penataran Metode Pembelajaran (termasuk CTL) | 19 | 19 | 35 | 54 |
| 4. | Penataran PTK | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 5. | Penataran Karya Tulis Ilmiah | – | – | 1 | 1 |
| 6. | Sertifikasi Profesi/Kompetensi | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 7. | Penataran PTBK | – | 1 | 1 | |
| 8. | Penataran lainnya:
|
2 | 2 | 4 | 4 |
“Prestasi Guru”
| No. | Jenis lomba | Perolehan kejuaraan 1 sampai 3 dalam 3 tahun terakhir | |
| Tingkat | Jumlah Guru | ||
| 1. | Lomba PTK | Nasional | – |
| Provinsi | 2 | ||
| Kab/Kota | 4 | ||
| 2. | Lomba Karya tulis Inovasi Pembelajaran | Nasional | – |
| Provinsi | 2 | ||
| Kab/Kota | 2 | ||
| 3. | Lomba Guru Berprestasi | Nasional | – |
| Provinsi | 1 | ||
| Kab/Kota | 2 | ||
| 4. | Lomba lainnya: …Tata Kelola BOS
|
Nasional | – |
| Provinsi | 4 | ||
| Kab/Kota | – | ||
| 5. | Nasional | – | |
| Provinsi | – | ||
| Kab/Kota | – | ||